Below is the practice schedule for Fall AS OF NOW. Fridays, especially, are subject to change because having the whole team here at once may be a bit too crowded. *NOTE THIS TABLE IS M-F- you may need to scroll to the side to see Friday.
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| Level 2 Purple | X | X | X | ||
| Level 2 Teal | X | X | X | ||
| Level 3 | X | X | X | ||
| Level 4 | X | X | X | X | |
| Level 5 | X | X | X | X | |
| Level 6 | X | X | X | X | |
| Level 7 | X | X | X | X | |
| Level 8 | X | X | X | X | |
| Level 9 | X | X | X | X | |
| Level 10 | X | X | X | X | |
| Level 2 Purple | Level 2 Teal | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 8 |
| Lydia Rubert | Ronika Amini | Clara Williams | Lauren Taylor | Kamryn Parker | Emma Lieb |
| Rita Redman | Violet Pounds | Makayla Johnson | Hazel Schultz | Abigail Morgan | Journie Cooley |
| Josie Maccoux | Havana Miller | Kendall Finley | Aubrey Venburg | Caelyr Grining | |
| Lilian Schmitt | Aejus Sandhawalia | Lillian Raffel | Aria Sandor | Level 6 | |
| Finleigh Gottsacker | Kamryn Briggs | Scarlett Langfeldt | London Taylor | Level 9 | |
| Zoe Avel | Madison DeVillers | Emerson McGarry | Nour El Hmaini | Level 7 | Sarah Simons |
| Akira Tatineni | Naomi Greer | Alexa Vang | Faith Laurishke | Kaylyn Johnson | |
| Thea Frank | K’yana Johnson | Evelyn Weber | Gabby Weiler | Kyndal Johnson | Level 10 |
| Peyton LaGrant | Nellyonna Gleason | Tessa Duncan | Anabelle Bobinski | Macie Grining | Aaliyah Krause |
| Betsy Morgan | Addison Millard | Jovie Fleishman | Zoe Russell | ||
| Aliza Kalkman | Mia Crouse | ||||
| Lily Crouse | |||||
| Gabby Miles | |||||
| Felicia Minster | |||||
| Brooklyn Gottsacker | |||||
| Kenzie Klagmann |